3 in 1 - Netwerk kleurenledprinter 18 ppm - kleurencopier - kleurenscanner - interne duplexunit & Wireless
All-in-one kleurenprinter met professionele afdrukkwaliteit en geavanceerde scanfuncties.
Als u op zoek bent naar een kleurenprinter die meerwaarde biedt voor uw bedrijf, dan is de DCP-9015CDW dé perfecte keuze. Deze all-in-one maakt deel uit van de range kleurenledprinters van Brother en biedt een compacte print- en scanoplossing met diverse geavanceerde mogelijkheden.
Met hoge printsnelheden tot 18 pagina’s per minuut, kunt u altijd snel beschikken over hoogwaardige kleurenafdrukken. De printer combineert printen, kopiëren en scannen in één compact apparaat, waardoor de investering u maximaal rendement oplevert. Het lage energieverbruik en de hoge capaciteit tonercartridges zorgen voor lage kosten per pagina.
De DCP-9015CDW is betrouwbaar en ontworpen om op elk gewenst moment ingezet te worden. Er zijn diverse opties beschikbaar waarmee u tijd kunt besparen, zoals automatisch dubbelzijdig afdrukken, de papierlade met een capaciteit van 250 vel, het gebruiksvriendelijke touchscreen en flexibele mogelijkheden om af te drukken via USB en diverse web- en clouddiensten. Er is tevens een reeks geavanceerde scanfuncties beschikbaar zoals direct scannen naar een map op het netwerk, zodat documenten snel en eenvoudig kunnen worden gedeeld met iedereen binnen het netwerk.
Scannen naar e-mail | Ja |
---|
Printertype | Kleur |
---|---|
Processor | 333 Mhz |
Geheugen | 192 MB |
Functies | Kopiëren, Scannen |
Scherm | Kleuren-touchscreen |
Schermgrootte | 9.3 cm |
Technologie | LED |
Max papierformaat | A4 |
Opwarmtijd | Minder dan 30 seconden |
Eerste afdruk | Minder dan 16 seconden |
Residente fonts BR-Script 3 | 66 scalable fonts |
Residente fonts PCL | 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 barcodes |
Emulaties | PCL6, BR-Script 3 |
Printerdrivers Windows | Ja |
Printerdrivers Macintosh | Ja |
Printerdrivers Linux | Ja2 |
Afdruk- en scanformaat | Tot A4 printen en A4 scannen |
Software voor Windows |
Brother Control Center Versie 4. Eenvoudig te gebruiken scansoftware van Brother. Nuance PaperPort Versie 12 SE. Voor het snel en eenvoudig scannen van documenten en het creëren van PDF-bestanden. Al uw papieren en digitale documenten goed geordend en snel te gebruiken en te verspreiden. |
Software voor Mac |
Brother Control Center Versie 2. Eenvoudig te gebruiken scansoftware van Brother. Pagemanager Versie 9. Eenvoudig te gebruiken software voor het beheren en delen van documenten. |
Back-up klok | Ja, Tot 60 uren |
Connectiviteit | Draadloos netwerk |
---|---|
Lokale interface | USB 2.0 Hi-speed |
Wi-Fi Direct | Ja |
Kopieerresolutie | Tot 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopieersnelheid Zwart-wit | Tot 18 kpm |
Kopieersnelheid Kleur | Tot 18 kpm |
Kopiëren zonder pc | Ja |
Vergroten/verkleinen | 25 - 400% in 1% stappen |
Afmeting met verpakking (b x d x h) | 602 x 534 x 565 mm |
---|---|
Gewicht met verpakking | 26.4 kg |
Apparaat afmeting (b x d x h) | 410 x 483 x 367 mm |
Apparaat gewicht | 21.9 kg |
Stroomverbruik in werking | 380 Watt |
---|---|
Stroomverbruik in stand-by | 70 Watt |
Stroomverbruik in slaapstand | 7 Watt |
Stroomverbruik in diepe slaapstand | 1.4 Watt |
Stroomverbruik in stroomuitschakelstand | 0.05 Watt |
TEC waarde | 1.2 kWh/week |
Geluidsniveau in werking | Minder dan 53 dB(A) |
Geluidsniveau Stand-by | Minder dan 33 dB(A) |
Energy Star milieukeurmerk | Ja |
---|---|
Nordic Swan milieukeurmerk | Ja |
Toner bespaarstand | Lager tonerverbruik, zodat u de printkosten reduceert |
Gescheiden drum en toner | Minder afval en lagere printkosten |
Stroom bespaarstand | Verminderd stroomverbruik indien niet in gebruik |
Geleverd met | Startertoners (circa 1.000 pagina’s A4 conform ISO/IEC 19798) en drumkit |
---|
Papiergewicht Papierlade | 60 tot 105 g/m2 |
---|---|
Papiergewicht Handmatige invoer | 60 tot 163 g/m2 |
Draadloos netwerk | 802.11b/g/n |
---|---|
Beveiliging van het draadloze netwerk | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Wi-Fi Direct™ | Direct draadloos printen zonder draadloos toegangspunt |
Network Management Software | WAN Management |
Web Based Management | Ja - Beheer via webbrowser. U kunt de status van Brother producten op uw netwerk bekijken en het apparaat of netwerkinstellingen configureren d.m.v. een standaard browser die op uw computer is geïnstalleerd. |
E-mail notificatie | Ja - Berichtgeving per e-mail. Het apparaat kan de status van het apparaat mailen. (toner bijna op, lade open, etc) |
Papieruitvoer | Tot 100 vel |
---|---|
Papiercapaciteit. Papierlade | Tot 250 vel |
Papiercapaciteit. Handmatige invoer | Tot 1 vel |
Afdrukresolutie | Tot 600 x 2400 (2400 Class) dpi |
---|---|
Afdruksnelheid A4 zwart-wit | Tot 18 pagina’s per minuut |
Afdruksnelheid A4 kleur | Tot 18 pagina’s per minuut |
Afdruksnelheid - duplex A4 zwart-wit | Tot 3.5 pagina’s per minuut |
Afdruksnelheid - duplex A4 kleur | Tot 3.5 pagina’s per minuut |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
Emulaties | PCL6, BR-Script 3 |
Printerdriver functies N-in-1 printen | 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's verkleind naar 1 vel |
Printerdriver functies Poster printen | 1 pagina uitvergroot naar 2x2, 3x3, 4x4 of 5x5 vellen |
Printerdriver functies Watermerk printen | Ja |
Duplex - functies | Automatisch dubbelzijdig afdrukken op A4 formaat |
Scannen naar |
Scannen naar bestand Scan direct naar bestand op uw computer Scannen naar afbeelding Scan direct naar een beeldbewerkingsprogramma Scannen naar e-mail Scan direct als bijlage van een te verzenden e-mailbericht Scannen naar OCR Scan direct naar leesbare tekst1 Scannen naar FTP Scan direct via het netwerk naar een FTP server. Zonder tussenkomst van een computer Scannen naar netwerk map Scan direct naar bestand op uw netwerk. Zonder tussenkomst van een computer |
---|---|
Scannertype | CIS (contact image sensor) |
Scanresolutie Optisch | Tot 1200 x 2400 dpi |
Scanresolutie Geïnterpoleerd | Tot 19200 dpi |
Kleurenscanner | Scannen en kopieren via de glasplaat |
Kleurdiepte | 48-bit intern en 24-bit extern |
AirPrint | Ja |
---|---|
Mopria™ Print Service | Mopria™ Print Service biedt gebruikers eenvoudig toegang tot draadloos printen vanaf smartphones, tablets en andere mobiele apparaten met Android 4.4 of hoger. |
Brother Apps en Oplossingen | Diverse handige scan- en kopieer applicaties die u vanaf de printer kunt aansturen.3 |
Web- en Clouddiensten | Google Cloud Print™, Picasa, Google Drive, OneDrive, Facebook™, Flickr ®, Dropbox, Box, OneNote of Evernote™3 |
App voor smartphones & tablets | Met de gratis applicatie iPrint&Scan kunt u printen vanaf uw smartphone of tablet. Bij all-in-ones kunt u ook scannen naar uw mobiele apparaat. |
Garantie | Standaardgarantie - 2 jaar, waarvan het eerste jaar On-Site en het tweede jaar Carry-In |
---|